Açıklama
| Ürün adı | GW100UV Ultraviyole Alev Dedektörü | GW100IR2N Çift Bantlı Kızılötesi Alev Dedektörü | |
|
Ürün Resimleri |
![]() |
![]() |
|
| performans özellikleri | Geniş görüş alanı, uzun mesafe | Geniş görüş alanı, kısa mesafe | |
| Uygulama alanları | Endüstriyel atölye | Makineler, ekipmanlar, küçük alanlar | |
| algılama açısı | ≥120 ° | ≥100 ° | |
| Yangın kaynağı durumu | Algılama mesafesi (birim: metre) | Algılama mesafesi (birim: metre) | |
| benzin |
0.1 metrekare yanmaz disk (0.3 metre x 0.3 metre) |
40 | 40 |
| n-Heptan | 50 | 45 | |
| dizel yakıt | 40 | 40 | |
| gazyağı | 40 | 40 | |
| havacılık gazyağı | 40 | 40 | |
| Alkol | 40 | 35 | |
| izopropanol | 40 | 35 | |
| metanol | 35 | 30 | |
| polipropilen | 25 | 20 | |
| kâğıt | 30 | 30 | |
| metan | 0.5 metre (yükseklik) x 0.2 metre (genişlik) gaz alevi | 25 | 35 |
| Sıvılaştırılmış petrol gazı propan | 25 | / | |
| hidrojen | 25 | / | |
| amonyak | 20 | / | |
| silan | 0.3 metrelik alev | 15 | / |
| Alüminyum ve magnezyum metalleri | 15 | / | |
| ateş plakasının boyutu | Tepki Süresi | ||
| 0.3m x 0.3m benzin yangını | ≤20 saniye (yüksek hızlı versiyon ≤ 1 saniye) | ||
| 0.7m x 0.7m benzin yangını | <10 saniye | ||
| hidrojen alevi veya metal alevi | / | ||
| Çıkış modu | 2 röle çıkışı | ||
| Çalışma gerilimi | DC 24 ± 6V | ||
| Çalışma alanı | -10℃~55℃ (standart tip) veya -40℃~70℃ (geliştirilmiş tip) %0~95 RH (yoğuşmasız) | ||
| Patlamaya dayanıklı sertifika | Exd II CT6 Gb | ||
| Koruyucu giriş | IP66 / IP67 | ||
| Elektriksel arayüz | 1 x NPT 1/2 | ||
| Gövde malzemeleri | Alüminyum döküm | Alüminyum döküm | |
| boy | 72 mm x 72 mm x 96 mm | 60mm x 60mm x 68mm | |
| ağırlık | 0.5 kg | 0.4 kg | |
| Sertifikalar | CCC, SIL2, SIL3 | CCC | |










